Text wird zu Rich Text, wenn die erste Zeile ein Tag enthält. Wenn das nicht der Fall ist und Sie den Text formatieren wollen, schließen Sie den ganzen Text in das <qt>...</qt> Tag.
Die folgende Tabelle listet alle unterstützten Rich-Text-Tags mit ihren verfügbaren Attributen auf:
Tag | Beschreibung |
<qt>...</qt> | Ein Rich-Text-Dokument. Es versteht folgende Attribute
|
<h1>...</h1> | Eine Haupt-Überschrift. |
<h2>...</h2> | Eine untergeordnete Überschrift. |
<h3>...</h3> | Eine weiter untergeordnete Überschrift. |
<p>...</p> | Ein links-bündiger Abschnitt. Bestimmen Sie die Anordnung mit dem align Attribut. Mögliche Werte sind left, right und center. |
<center>...</center> | Ein zentrierter Abscnitt. |
<blockquote>...</blockquote> | Ein eingerückter Abschnitt, sinnvoll für Zitate. |
<ul>...</ul> | Eine ungeordnete Liste. Sie können auch ein type-Argument angeben um einen Bullet-Style zu definieren. Default ist type=disc, andere Typen sind circle und square. |
<ol>...</ol> | Eine geordnete Liste. Sie können auch ein type-Argument angeben um die Art der Nummerierung zu definieren. Default ist type="1", andere Typen sind "a" und "A". |
<li>...</li> | Ein Punkt in einer Liste. Dieses Tag kann nur innerhalb eines ol oder ul Kontext verwendet werden. |
<pre>...</pre> | Für größere Mengen von Code. Leerzeichen im Inhalt bleiben erhalten. Für kleinere Mengen Code, benutzen Sie den Inline-style code. |
<a>...</a> | Ein Anker oder Link. Folgende Attribute sind erlaubt
|
<em>...</em> | Emphasized (kursiv)(genauso wie <i>...</i>). |
<strong>...</strong> | Stark (genauso wie <b>...</b>). |
<i>...</i> | Kursiver Text. |
<b>...</b> | Fetter Text. |
<u>...</u> | Unterstrichener Text. |
<big>...</big> | Eine größere Texthöhe. |
<small>...</small> | Eine kleinere Texthöhe. |
<code>...</code> | Kennzeichnet Code. (wie auch <tt>...</tt>. Für größere Mengen an Code, verwenden Sie das Block-Tag pre. |
<tt>...</tt> | Typewriter Schriftart. |
<font>...</font> | Zur Bestimmung von Texthöhe, Schrift-Familie und Textfarbe. Das Tag versteht folgende Attribute:
|
<img...> | Ein Bild. Dieses Tag versteht die folgenden Attribute:
|
<hr> | Eine waagrechte Linie. |
<br> | Ein Zeilenumbruch. |
<nobr>...</nobr> | Kein Zeilenumbruch.Erhält "Word Wrap". |
<table>...</table> | Eine Tabellen-Definition.
Die Standardtabelle ist ohne Rahmen. Geben Sie das boolsche Attribut
border an um einen Rahmen zu erhalten. Andere Attribute sind:
|
<tr>...</tr> | Eine Tabellen-Reihe. Kann nur mit table verwendet werden. Versteht die Attribute:
|
<td>...</td> | Eine Zelle in einer Tabelle. Kann nur innerhalb tr verwendet werden.Versteht die Attribute:
|
<th>...</th> | Eine "Header"-Zelle in der Tabelle. Wie td aber als default mit zentrierter Ausrichtung und fetter Schriftart. |
<author>...</author> | Markiert den Autor des Texts. |
<dl>...</dl> | Eine Definitions-Liste. |
<dt>...</dt> | Ein Definitions-Tag. Kann nur innerhalb dl verwendet werden. |
<dd>...</dd> | Definitions-Daten. Kann nur innerhalb dl verwendet werden. |
Tag | Bedeutung |
< | < |
> | > |
& | & |
| Leerzeichen ohne Umbruch |
ä | ä |
ö | ö |
ü | ü |
Ä | Ä |
Ö | Ö |
Ü | Ü |
ß | ß |
© | © |
° | ° |
µ | µ |
± | ± |
Index | Copyright © 2005 CadSoft Computer GmbH |