Wechsel der Betriebsart/Dateibefehle
EDIT | Bibliothek laden/anlegen |
WRITE | Zeichnung/Bibliothek speichern |
OPEN | Bibliothek zum Editieren laden |
CLOSE | Bibliothek nach Editieren schließen |
QUIT | EAGLE verlassen |
EXPORT | ASCII-Liste erzeugen (z.B. Netzliste) |
SCRIPT | Befehlsdatei ausführen |
USE | Bibl. zum Plazieren von Elementen laden |
REMOVE | Dateien/Bibl.-Elemente löschen |
Zeichnungen/Bibliotheken anlegen und editieren
ARC | Kreisbogen zeichnen |
CIRCLE | Kreis zeichnen |
POLYGON | Polygon zeichnen |
RECT | Rechteck zeichnen |
WIRE | Linie oder geroutete Verbindung zeichnen |
TEXT | Text zu einer Zeichnung hinzufügen |
ADD | Element in Zeichnung / Symbol in Device einfügen |
COPY | Objekte/Elemente kopieren |
GROUP | Gruppe für spätere Operation definieren |
CUT | Vorher definierte Gruppe in Paste-Buffer laden |
PASTE | Paste-Buffer in Zeichnung einfügen |
DELETE | Objekt löschen |
MIRROR | Objekt spiegeln |
MOVE | Objekt bewegen oder rotieren |
ROTATE | Objekt rotieren |
NAME | Objekt mit Namen versehen |
VALUE | Wert für Element definieren/ändern |
SMASH | NAME/VALUE zum Bewegen vorbereiten |
SPLIT | Wires/Linien (Netze etc.) knicken |
LAYER | Layer definieren/wechseln |
Spezielle Befehle für Platinen
SIGNAL | Signal (Luftlinie) definieren |
ROUTE | Signal routen |
RIPUP | Signal auflösen |
DELETE | Ein Segement eines Signals auflösen |
VIA | Durchkontaktierung (Via) plazieren |
HOLE | Bohrung (Hole) definieren |
RATSNEST | Kürzeste Luftlinien anzeigen |
REPLACE | Bauteil ersetzen |
DRC | Design Rule Check durchführen |
ERRORS | DRC-Fehler anzeigen |
Spezielle Befehle für Schaltpläne
NET | Netz definieren |
BUS | Buslinie zeichnen |
JUNCTION | Verbindungspunkt plazieren |
INVOKE | 'Gate' aus Device plazieren |
LABEL | Label für Bus oder Netz plazieren |
GATESWAP | Äquivalente 'Gates' tauschen |
PINSWAP | Äquivalente Pins tauschen |
ERC | Electrical Rule Check ausführen |
BOARD | Platine aus einem Schaltplan erzeugen |
Spezielle Befehle für Bibliotheken
RENAME | Symbol/Package/Device neu benennen |
CONNECT | Pin/Pad-Zuordnung festlegen |
PACKAGE | Package für Device definieren |
PREFIX | Default-Präfix für Device festlegen |
VALUE | Definieren, ob Value-Text änderbar |
PAD | Pad in Package einfügen |
SMD | Smd-Pad in Package einfügen |
PIN | Pin in Symbol einfügen |
HOLE | Nichtleitende Bohrung definieren |
REMOVE | Elemente aus Bibl. löschen |
Befehle für Bildschirmdarstellung und Benutzer-Interface
WINDOW | Bildausschnitt verändern |
DISPLAY | Layer anzeigen/ausblenden |
ASSIGN | Tasten belegen |
CHANGE | EAGLE-Parameter ändern |
GRID | Raster/Einheit definieren |
MENU | Befehls-Menü konfigurieren |
SET | Programm-Parameter einstellen |
Weitere Befehle
AUTO | Autorouter starten |
HELP | Help-Seite anzeigen |
INFO | Information über Objekt zeigen |
MARK | Meßmarke setzen/entfernen |
OPTIMIZE | Wire-Segmente zusammenfassen |
RUN | User-Language-Programm ausführen |
SHOW | Objekt hell darstellen |
UNDO | Befehle zurücknehmen |
REDO | Zurückgenommene Befehle ausführen |
Ausdrucken auf dem System-Drucker | |
UPDATE | Bibliotheks-Objekte aktualisieren |
Index | Copyright © 2005 CadSoft Computer GmbH |